Arbeitseinsätze 2022
Termin |
Beginn | Personen | was wird gemacht | Dauer |
Samstag, den 26.03.2022 | 10:00 | 2 | eventuell Wasser anstellen | 1 Std. |
Samstag, den 09.04.2022 | 15:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Donnerstag, den 14.04.2022 | 15:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 23.04.2022 | 15:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 30.04.2022 | 15:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 07.05.2022 | 15:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 14.05.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 21.05.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 28.05.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 04.06.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 11.06.2022 | 10:00 | 4 | Rasen mähen/Hecke schneiden | 2/3 Std. |
Samstag, den 18.06.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 25.06.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 02.07.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 09.07.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 16.07.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 23.07.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 30.07.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 06.08.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 13.08.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samatag, den 20.08.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samatag, den 27.08.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 03.09.2022 | 10:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 10.09.2022 | 10:00 | 4 | Rasen mähen/Hecke schneiden | 2/3 Std. |
Samstag, den 17.09.2022 | 15:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 24.09.2022 | 15:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samstag, den 08.10.2022 | 15:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samatag, den 22.10.2022 | 15:00 | 2 | Rasen mähen | 2 Std. |
Samatag, den 29.10.2022 | 15:00 | 4 | Rasen mähen/Wasser abstellen | 2 Std. |
Für alle Einsätze bitte bei Petra oder Sabine anmelden. | ||||
Fällt ein Arbeitseinsatz wegen schlechtem Wetter aus, so erhöht sich die | ||||
Personenzahl beim nächsten Einsatz um eine Person. |